Bảng báo giá chi phí dịch vụ thi công cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh tại Biên Hoà

Báo giá sửa chữa nhà vệ sinh tại Biên Hoà | Tiết kiệm 20%
Bảng giá sửa chữa nhà vệ sinh tại Biên Hoà – Hạng mục thi công trát tường |
|||
| Stt |
Hạng mục thi công |
Đơn giá nhân công | Đơn giá vật tư |
| Thi công xây tường | |||
| 1 | Thi công xây tường 110mm (tường thẳng – gạch ống) | Từ 90.000 – 110.000 đ/m² | Từ 145.000 – 165.000 đ/m² |
| 2 | Thi công xây tường 110mm (tường thẳng – gạch đặc) | Từ 90.000 – 110.000 đ/m² | Từ 150.000 – 170.000 đ/m² |
| 3 | Thi công xây tường 220mm (tường thẳng – gạch ống) | Từ 150.000 – 200.000 đ/m² | Từ 255.000 – 330.000 đ/m² |
| 4 | Thi công xây tường 220mm (tường thẳng – gạch đặc) | Từ 150.000 – 200.000 đ/m² | Từ 255.000 – 335.000 đ/m² |
| Thi công trát tường | |||
| 5 | Thi công trát tường nội thất mới bằng vữa xi măng mác 75 | Từ 70.000 – 90.000 đ/m² | Từ 40.000 – 50.000 đ/m² |
| 6 | Thi công trát tường nội thất cũ bằng vữa xi măng mác 75 | Từ 80.000 – 100.000 đ/m² | Từ 50.000 – 60.000 đ/m² |
| 7 | Thi công dùng vữa xi măng mác 75 trát trần bê tông | Từ 90.000 – 110.000 đ/m² | Từ 40.000 – 50.000 đ/m² |
| 8 | Thi công dùng vữa xi măng mác 75 trát trần bê tông cũ | Từ 100.000 – 120.000 đ/m² | Từ 50.000 – 60.000 đ/m² |
| 9 | Thi công trát tường ngoại thất mới bằng vữa xi măng mác 75 | Từ 120.000 – 150.000 đ/m² | Từ 40.000 – 50.000 đ/m² |
| 10 | Thi công trát tường ngoại thất cũ bằng vữa xi măng mác 75 | Từ 130.000 – 160.000 đ/m² | Từ 50.000 – 60.000 đ/m² |
Bảng giá sửa chữa nhà vệ sinh tại Biên Hoà – Hạng mục ốp lát nhà vệ sinh |
|||
| Stt |
Hạng mục thi công |
Đơn giá nhân công | Đơn giá vật tư |
| 1 | Thi công ốp lát gạch nền nhà vệ sinh, ban công | Từ 85.000 – 105.000 đ/m² | Từ 85.000 – 185.000 đ/m² |
| 2 | Thi công ốp lát gạch nền nhà ≤ 600x600mm | Từ 110.000 – 130.000 đ/m² | Từ 90.000 – 210.000 đ/m² |
| 3 | Thi công ốp lát gạch tường nhà vệ sinh 300x600mm | Từ 120.000 – 140.000 đ/m² | Từ 100.000 – 230.000 đ/m² |
Bảng giá sửa chữa nhà vệ sinh tại Biên Hoà – Hạng mục chống thấm |
|||
| Stt |
Loại vật liệu |
Đơn giá | Xuất xứ |
| 1 | Thi công chống thấm sử dụng Sika Latex – TH | Từ 105.000 – 155.000 đ/m² | Việt Nam |
| 2 | Thi công chống thấm sử dụng Sika Top Seal – 107 | Từ 135.000 – 185.000 đ/m² | Việt Nam |
| 3 | Thi công chống thấm sử dụng Sika Maxbond | Từ 135.000 – 185.000 đ/m² | Singapore |
| 4 | Thi công chống thấm sử dụng màng chống thấm nhũ tương đàn hồi | Từ 110.000 – 160.000 đ/m² | Membrane |
| 5 | Thi công chống thấm sử dụng màng chống thấm nhũ tương chống thấm | Từ 115.000 – 160.000 đ/m² | Flintkote |
| 6 | Thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng gốc bitum 3mm | Từ 130.000 – 180.000 đ/m² | Italia |
| 7 | Thi công chống thấm sử dụng màng khò nóng gốc bitum 4mm | Từ 140.000 – 190.000 đ/m² | Italia |
| 8 | Thi công chống thấm sử dụng màng lỏng gốc Polyurethane | Từ 235.000 – 285.000 đ/m² | Mais Polymer |
Bảng giá sửa chữa nhà vệ sinh tại Biên Hoà – Hạng mục lắp đặt các thiết bị vệ sinh |
|||
| Stt |
Hạng mục thi công |
Đơn vị tính | Đơn giá |
| 1 | Thi công lắp đường ống nước cho các thiết bị gia dụng | Thiết bị | Từ 200.000 – 600.000 đ |
| 2 | Thi công lắp đặt đường ống nước và thiết bị rửa cho nhà bếp | Bộ | Từ 150.000 – 250.000 đ |
| 3 | Thi công lắp đặt hệ thống nước nhà vệ sinh | WC | Từ 500.000 – 1.100.000 đ |
| 4 | Thi công lắp đặt ống nước nóng | Phòng | Từ 200.000 – 500.000 đ |
| 5 | Thi công lắp đặt máy nước nóng NLMT < 200 lít | Bộ | Từ 200.000 – 500.000 đ |
| 6 | Thi công lắp đặt máy nước nóng NLMT > 200 lít | Bộ | Từ 200.000 – 800.000 đ |
| 7 | Thi công lắp phao cơ | Cái | Từ 150.000 – 280.000 đ |
| 8 | Thi công lắp phao điện tự động | Cái | Từ 150.000 – 200.000 đ |
| 9 | Thi công lắp đồng hồ nước | Cái | Từ 200.000 – 250.000 đ |
| 10 | Thi công lắp máy giặt | Cái | Từ 200.000 – 250.000 đ |
| 11 | Thi công lắp máy bơm nước | Cái | Từ 300.000 – 400.000 đ |
| 12 | Thi công lắp máy bơm tăng áp cho nguồn nước yếu | Cái | Từ 350.000 – 400.000 đ |
| 13 | Thi công thay phao cơ | Cái | Từ 100.000 – 200.000 đ |
| 14 | Thi công thay phao điện | Cái | Từ 100.000 – 200.000 đ |
| 15 | Thi công thay vòi nước | Cái | Từ 100.000 – 200.000 đ |
| 16 | Thi công thay máy bơm nước | Cái | Từ 150.000 – 250.000 đ |
| 17 | Thi công thay bộ xả cho bồn cầu | Bộ | Từ 150.000 – 250.000 đ |
| 18 | Thi công thay bộ xả lavabo | Bộ | Từ 150.000 – 280.000 đ |
| 19 | Thi công thông nghẹt lavabo | Xử lý | Từ 350.000 – 750.000 đ |
| 20 | Thi công thông nghẹt chậu rửa | Xử lý | Từ 450.000 – 850.000 đ |
| 21 | Thi công thông nghẹt cống | Xử lý | Từ 550.000 – 950.000 đ |
Lưu ý: Bảng báo giá sửa chữa nhà vệ sinh tại Biên Hoà trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0906.700.438 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.
Liên hệ công ty tư vấn báo giá sửa chữa nhà vệ sinh tại Biên Hoà
- ✅ Hotline: 0906.700.438
- ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại Biên Hoà
- ✅ Website: Chongthamgiare.com
- ✅ Mail: Homauhuyhoang@gmail.com