Nội Dung Bài Viết
- 1 Bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại quận Bình Tân của Công Ty Chống Thấm Hoàn Mỹ
- 1.1 Bảng giá thi công làm chống thấm nhà vệ sinh tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ
- 1.2 Bảng giá thi công làm chống thấm sân thượng tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ
- 1.3 Bảng giá thi công làm chống thấm tường tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ
- 1.4 Bảng giá thi công làm chống thấm sàn tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ
- 1.5 Bảng giá thi công làm chống thấm tầng hầm tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ
- 1.6 Bảng giá thi công làm chống thấm bể bơi tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ
- 1.7 Bảng giá thi công làm chống thấm hồ cá tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ
- 1.8 Bảng giá thi công làm chống thấm bể nước ngầm tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ
- 1.9 Bảng giá thi công làm chống thấm dột tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ
Bảng báo giá dịch vụ thợ chống thấm tại quận Bình Tân của Công Ty Chống Thấm Hoàn Mỹ
Bảng giá thi công làm chống thấm nhà vệ sinh tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ |
|||
Stt | Báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh tại Tân Phú | Đơn giá (VNĐ/m²) | Đơn vị tính |
1 | Giá thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Latex – TH | Từ 85.000 – 135.000 | m² |
2 | Giá thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Top Seal – 107 2 thành phần | Từ 115.000 – 165.000 | m² |
3 | Giá thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng Sika Maxbon | Từ 120.000 – 170.000 | m² |
4 | Giá thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng màng khò nóng bitum dày 3mm | Từ 125.000 – 175.000 | m² |
5 | Giá thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng màng khò nóng bitum dày 4mm | Từ 135.000 – 185.000 | m² |
6 | Giá thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng màng chống thấm đàn hồi | Từ 110.000 – 160.000 | m² |
7 | Giá thi công làm chống thấm nhà vệ sinh bằng màng lỏng gốc Polyurethane | Từ 225.000 – 275.000 | m² |
8 | Giá thi công làm chống thấm tường nhà vệ sinh bằng KOVA | Từ 105.000 – 155.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm sân thượng tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ |
|||
Stt | Báo giá thi công chống thấm sân thượng tại Bình Tân | Đơn giá (VNĐ/m²) | Đơn vị tính |
1 | Giá thi công làm chống thấm sân thượng bằng nhựa đường | Từ 65.000 – 115.000 | m² |
2 | Giá thi công làm chống thấm sân thượng bằng Kova | Từ 95.000 – 145.000 | m² |
3 | Giá thi công làm chống thấm sân thượng bằng Sika | Từ 110.000 – 155.000 | m² |
4 | Giá thi công làm chống thấm sân thượng bằng sơn epoxy | Từ 115.000 – 165.000 | m² |
5 | Giá thi công làm chống thấm sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 3mm | Từ 125.000 – 175.000 | m² |
6 | Giá thi công làm chống thấm sân thượng bằng màng khò nóng bitum dày 4mm | Từ 135.000 – 185.000 | m² |
7 | Giá thi công làm chống thấm sân thượng bằng màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal | Từ 165.000 – 215.000 | m² |
8 | Giá thi công làm chống thấm sân thượng bằng màng PU, Sika Plastic 632R | Từ 185.000 – 235.000 | m² |
9 | Giá thi công lát gạch chống thấm sân thượng | Từ 185.000 – 235.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm tường tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ |
|||
Stt | Báo giá thi công chống thấm tường tại Bình Tân | Đơn giá (VNĐ/m²) | Đơn vị tính |
1 | Giá thi công làm chống thấm tường bằng sơn chống thấm | Từ 55.000 – 105.000 | m² |
2 | Giá thi công làm chống thấm tường bằng Kova chống thấm tường | Từ 65.000 – 115.000 | m² |
3 | Giá thi công làm chống thấm tường bằng Sika | Từ 75.000 – 125.000 | m² |
4 | Giá thi công làm chống thấm tường bằng màng tự dính chống thấm tường liền kề | Từ 85.000 – 135.000 | m² |
5 | Giá thi công làm chống thấm chân tường | Từ 95.000 – 145.000 | m² |
6 | Giá thi công làm chống thấm tường nhà vệ sinh bằng KOVA | Từ 105.000 – 155.000 | m² |
7 | Giá thi công làm chống thấm tường chung cư | Từ 115.000 – 165.000 | m² |
8 | Giá thi công làm chống thấm tường bằng bằng tôn | Từ 125.000 – 175.000 | m² |
9 | Giá thi công làm chống thấm tường nhà trọn gói | Liên hệ | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm sàn tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ |
|||
Stt | Báo giá thi công chống sàn nhà tại Bình Tân | Đơn giá (VNĐ/m²) | Đơn vị tính |
1 | Giá thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc | Từ 55.000 – 105.000 | m² |
2 | Giá thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC ADO20 – APT | Từ 65.000 – 115.000 | m² |
3 | Giá thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy hệ lăn KCC Hàn Quốc ADO121 – APT | Từ 75.000 – 125.000 | m² |
4 | Giá thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 1mm | Từ 195.000 – 220.000 | m² |
5 | Giá thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng với độ dày 2mm | Từ 365.000 – 400.000 | m² |
6 | Giá thi công chống thấm sàn bằng sơn epoxy tự san phẳng 2mm (có silica) | Từ 310.000 – 330.000 | m² |
7 | Giá thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống chịu axit hóa chất bằng hệ lăn | Từ 110.000 – 130.000 | m² |
8 | Giá thi công chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 1mm | Từ 245.000 – 265.000 | m² |
9 | Giá thi công chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống chịu axit hóa chất tự san phẳng 2mm | Từ 455.000 – 475.000 | m² |
10 | Giá thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện hệ lăn | Từ 125.000 – 145.000 | m² |
11 | Giá thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 1mm | Từ 450.000 – 485.000 | m² |
12 | Giá thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 2mm | Từ 650.000 – 695.000 | m² |
13 | Giá thi công làm chống thấm sàn bằng sơn epoxy chống tĩnh điện tự san phẳng 3mm | Từ 850.000 – 895.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm tầng hầm tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ |
|||
Stt | Báo giá thi công chống thấm tầng hầm tại Bình Tân | Đơn giá (VNĐ/m²) | Đơn vị tính |
1 | Giá thi công xử lý vết nứt bê tông bằng Foam, Senlong SL668, SL669 | Từ 165.000 – 215.000 | m |
2 | Giá thi công xử lý vết nứt bê tông bằng Epoxy, Sikadur 731, Sikadur 752 | Từ 215.000 – 265.000 | m |
3 | Chống thấm sàn đáy tầng hầm sử dụng Sikatop Seal 107/105/109, Sika Lalex | Từ 115.000 – 165.000 | m² |
4 | Chống thấm sàn đáy tầng hầm Màng khò gốc Bitum, Sika Bituseal T130SG | Từ 175.000 – 225.000 | m² |
5 | Chống thấm sàn đáy sử dụng màng PU, Sika Plastic 632R, Fosroc Nitoproof 600 | Từ 215.000 – 265.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm bể bơi tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ |
|||
Stt | Báo giá thi công chống thấm bể bơi tại Bình Tân | Đơn giá (VNĐ/m²) | Đơn vị tính |
1 | Giá thi công làm chống thấm bể bơi sử dụng màng chống thấm thẩm thấu, mao dẫn | Từ 140.000- 240.000 | m² |
2 | Giá thi công làm chống thấm bể bơi sử dụng màng chống thấm | Từ 190.000- 290.000 | m² |
3 | Giá thi công làm chống thấm bể bơi sử dụng màng chống thấm trải trước | Từ 270.000- 310.000 | m² |
4 | Giá thi công làm chống thấm bể bơi sử dụng Polyurea | Từ 310.000- 510.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm hồ cá tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ |
|||
Stt | Báo giá thi công chống thấm hồ cá tại Bình Tân | Đơn giá (VNĐ/m²) | Đơn vị tính |
1 | Giá thi công làm chống thấm hồ cá sử dụng chất chống thấm | Từ 150.000 – 250.000 | m² |
2 | Giá thi công làm chống thấm hồ cá sử dụng bằng cách lát gạch chống thấm | Từ 300.000 – 500.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm bể nước ngầm tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ |
|||
Stt | Báo giá thi công chống thấm bể nước ngầm tại Bình Tân | Đơn giá (VNĐ/m²) | Đơn vị tính |
1 | Giá thi công làm chống thấm bể nước ngầm bằng cách chống thấm thuận | Từ 120.000 – 200.000 | m² |
2 | Giá thi công làm chống thấm bể nước ngầm bằng cách chống thấm ngược | Từ 120.000 – 250.000 | m² |
Bảng giá thi công làm chống thấm dột tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ |
|||
Stt | Báo giá thi công chống thấm dột tại Bình Tân | Đơn giá (VNĐ/m²) | Đơn vị tính |
1 | Giá thi công làm chống thấm dột sử dụng keo silicon | Từ 45.000 – 65.000 | m |
2 | Giá thi công làm chống thấm dột bằng cách phun sơn Epoxy | Từ 50.000 – 70.000 | m |
3 | Giá thi công làm chống thấm dột sử dụng lưới thủy tinh | Từ 55.000 – 75.000 | m² |
4 | Giá thi công làm chống thấm dột sử dụng màng chống thấm loại tự dính | Từ 120.000 – 150.000 | m² |
5 | Giá thi công làm chống thấm dột sử dụng bằng màng HDPE | Từ 165.000 – 225.000 | m² |
Tham khảo thêm bảng giá chống thấm tại đây 👇👇👇
- Bảng giá dịch vụ thợ chống thấm
- Bảng giá thợ chống thấm tại quận 1
- Bảng giá thợ chống thấm tại quận Gò Vấp
- …
Lưu ý: Bảng giá thợ chống thấm tại quận Bình Tân của Hoàn Mỹ trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Hotline ☎️0906.700.438 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí 100%.
Thông tin liên hệ thợ chống thấm tại quận Bình Tân của công ty chống thấm Hoàn Mỹ
- Hotline: 0906.700.438
- Website: chongthamgiare.com
- Mail: homauhuyhoang@gmail.com
- Địa chỉ: Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh