Nội Dung Bài Viết
- 1 Tham khảo bảng báo giá chi phí thay phao bồn cầu tại Biên Hoà
- 1.1 Bảng báo giá thay phao bồn cầu tại Biên Hoà dưới 1 triệu
- 1.2 Bảng báo giá thay phao bồn cầu tại Biên Hoà dưới 2 triệu
- 1.3 Bảng báo giá thay phao bồn cầu tại Biên Hoà dưới 3 triệu
- 1.4 Bảng báo giá thay phao bồn cầu thông minh tại Biên Hoà
- 1.5 Thông tin liên hệ tư vấn báo giá thay phao bồn cầu tại Biên Hoà
- 1.6 Tham khảo bảng báo giá liên quan dịch vụ thay phao bồn cầu tại Biên Hoà
Tham khảo bảng báo giá chi phí thay phao bồn cầu tại Biên Hoà
Bảng báo giá thay phao bồn cầu tại Biên Hoà dưới 1 triệu |
||
Stt |
Báo giá thay phao bồn cầu dưới 1 triệu tại Biên Hoà |
Đơn giá tại Biên Hoà |
1 | Báo giá thay phao bồn cầu xổm Dolacera DL06 | Đơn giá từ 250.000 đến 550.000 vnđ |
2 | Báo giá thay phao bồn cầu giá rẻ dưới 1 triệu 2 khối Dolacera DL239 | Đơn giá từ 300.000 đến 600.000 vnđ |
3 | Báo giá thay phao bồn cầu giá rẻ dưới 1 triệu 2 khối Minh Long | Đơn giá từ 350.000 đến 700.000 vnđ |
4 | Báo giá thay phao bồn cầu giá rẻ 2 khối Dolacera DL234 | Đơn giá từ 400.000 đến 800.000 vnđ |
5 | Báo giá thay phao bồn cầu LANDSIGN 2 khối tay gạt LS2KG | Đơn giá từ 450.000 đến 900.000 vnđ |
6 | Báo giá thay phao bồn cầu xổm 1 Khối Caesar C1230 | Đơn giá từ 500.000 đến 1.000.000 vnđ |
7 | Báo giá thay phao bồn cầu LANDSIGN 2 khối xả nhấn LS2KN | Đơn giá từ 550.000 đến 1.100.000 vnđ |
Bảng báo giá thay phao bồn cầu tại Biên Hoà dưới 2 triệu |
||
Stt |
Báo giá thay phao bồn cầu dưới 2 triệu tại Biên Hoà |
Đơn giá tại Biên Hoà |
1 | Báo giá thay phao bồn cầu xổm Caesar CS1230 Có Két Nước T1100 | Đơn giá từ 300.000 đến 600.000 vnđ |
2 | Báo giá thay phao bồn cầu giá rẻ dưới 2 triệu Inax 2 Khối C-108VA Nắp Thường | Đơn giá từ 350.000 đến 700.000 vnđ |
3 | Báo giá thay phao bồn cầu 2 khối Viglacera VI66 Nắp thường V1102 | Đơn giá từ 400.000 đến 800.000 vnđ |
4 | Báo giá thay phao bồn cầu Inax 2 Khối C-117VA Nắp Thường giá rẻ dưới 2 triệu | Đơn giá từ 450.000 đến 900.000 vnđ |
5 | Báo giá thay phao bồn cầu CAESAR CT1338 Thùng T1138 1 Nhấn Nắp Thường | Đơn giá từ 500.000 đến 1.000.000 vnđ |
6 | Báo giá thay phao bồn cầu 1 khối két nước vuông giác cạnh Navier NV-904 | Đơn giá từ 550.000 đến 1.100.000 vnđ |
7 | Báo giá thay phao bồn cầu giá rẻ dưới 2 triệu 1 Khối Nhập Khẩu Cao Cấp Navier NV-1027 | Đơn giá từ 600.000 đến 1.200.000 vnđ |
8 | Báo giá thay phao bồn cầu 1 khối két nước vuông Navier NV-907 | Đơn giá từ 650.000 đến 1.300.000 vnđ |
9 | Báo giá thay phao bồn cầu giá rẻ dưới 2 triệu 1 khối Navier NV-903 | Đơn giá từ 700.000 đến 1.400.000 vnđ |
10 | Báo giá thay phao bồn cầu Caesar 2 Khối CT1325 giá 2 triệu | Đơn giá từ 750.000 đến 1.500.000 vnđ |
11 | Báo giá thay phao bồn cầu CAESAR CT1325 Thùng T1125 1 Nhấn Nắp Thường | Đơn giá từ 800.000 đến 1.600.000 vnđ |
Bảng báo giá thay phao bồn cầu tại Biên Hoà dưới 3 triệu |
||
Stt |
Báo giá thay phao bồn cầu dưới 3 triệu tại Biên Hoà |
Đơn giá tại Biên Hoà |
1 | Báo giá thay phao bồn cầu Liền Khối Trắng AQUA AQ – 013 | Đơn giá từ 350.000 đến 700.000 vnđ |
2 | Báo giá thay phao bồn cầu Khối Trắng AQ – 8089 giá dưới 3 triệu | Đơn giá từ 400.000 đến 800.000 vnđ |
3 | Báo giá thay phao bồn cầu giá rẻ dưới 3 triệu liền khối VK-10 | Đơn giá từ 450.000 đến 900.000 vnđ |
4 | Báo giá thay phao bồn cầu trắng chỉ vàng AQUA -2013 | Đơn giá từ 500.000 đến 1.000.000 vnđ |
5 | Báo giá thay phao bồn cầu trắng chỉ đen AQUA AQ-2015 | Đơn giá từ 550.000 đến 1.100.000 vnđ |
6 | Báo giá thay phao bồn cầu trắng chỉ xanh AQ-2014 giá chỉ 2 triệu 500k | Đơn giá từ 600.000 đến 1.200.000 vnđ |
7 | Báo giá thay phao bồn cầu nút lệch, nắp đen AQ-002Đ giá dưới 3 triệu | Đơn giá từ 650.000 đến 1.300.000 vnđ |
8 | Báo giá thay phao bồn cầu giá rẻ dưới 3 triệu 1 khối nhập khẩu NV-8148 | Đơn giá từ 700.000 đến 1.400.000 vnđ |
9 | Báo giá thay phao bồn cầu giá dưới 3 triệu TOTO 2 Khối CS300DRT8 Nắp Đóng Êm | Đơn giá từ 750.000 đến 1.500.000 vnđ |
Bảng báo giá thay phao bồn cầu thông minh tại Biên Hoà |
||
Stt |
Báo giá thay phao bồn cầu thông minh tại Biên Hoà |
Đơn giá tại Biên Hoà |
1 | Báo giá thay phao bồn cầu thông minh Serri B -KAZOSHI JB 18G | Đơn giá từ 500.000 đến 1.000.000 vnđ |
2 | Báo giá thay phao bồn cầu thông minh Serri B – KAZOSHI JB-19G | Đơn giá từ 550.000 đến 1.100.000 vnđ |
3 | Báo giá thay phao bồn cầu thông minh KAZOSHI JB-812 màu xám | Đơn giá từ 600.000 đến 1.200.000 vnđ |
4 | Báo giá thay phao bồn cầu thông minh KAZOSHI JB-812 màu đen | Đơn giá từ 650.000 đến 1.300.000 vnđ |
5 | Báo giá thay phao bồn cầu thông minh KAZOSHI JB-812 màu trắng | Đơn giá từ 700.000 đến 1.400.000 vnđ |
6 | Báo giá thay phao bồn cầu trứng thông minh KAZOSHI K29 | Đơn giá từ 750.000 đến 1.500.000 vnđ |
7 | Báo giá thay phao bồn cầu trứng thông minh KAZOSHI K30 | Đơn giá từ 800.000 đến 1.600.000 vnđ |
8 | Báo giá thay phao bồn cầu trứng thông minh KAZOSHI 29K – Xanh Dương | Đơn giá từ 850.000 đến 1.700.000 vnđ |
9 | Báo giá thay phao bồn cầu trứng thông minh KAZOSHI K29 – Đen Sang Trọng | Đơn giá từ 900.000 đến 1.800.000 vnđ |
10 | Báo giá thay phao bồn cầu trứng thông minh KAZOSHI K29 – Xám bạc | Đơn giá từ 950.000 đến 1.900.000 vnđ |
* Lưu ý: Bảng báo giá thay phao bồn cầu tại Biên Hoà trên cam kết 100% giá rẻ. Để biết thêm thông tin và báo giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ theo hotline ☎️ 0901.742.092 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.
Thông tin liên hệ tư vấn báo giá thay phao bồn cầu tại Biên Hoà
- ✅ Hotline: 0906.700.438
- ✅ Địa chỉ: Chi nhánh tại Biên Hoà
- ✅ Website: Chongthamgiare.com
- ✅ Mail: Homauhuyhoang@gmail.com