Nội Dung Bài Viết
- 1 Bảng báo giá chi phí dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10
- 1.1 Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu chống thấm Kova
- 1.2 Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu chống thấm Sika
- 1.3 Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal
- 1.4 Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu màng chống thấm
- 1.5 Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu tôn chống thấm
- 1.6 Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu keo chống thấm
- 1.7 Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm
- 1.8 Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu xi măng chống thấm
- 1.9 Liên hệ công ty tư vấn báo giá chống thấm trần nhà tại quận 10
- 1.10 Tham khảo thêm bảng giá liên quan chống thấm trần nhà tại quận 10
Bảng báo giá chi phí dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10
Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu chống thấm Kova |
|
Hạng mục thi công chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Kova tại quận 10 |
Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Kova | 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Kova | 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Kova | 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Kova | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Kova | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Kova | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Kova | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu chống thấm Sika |
|
Hạng mục thi công chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Sika tại quận 10 |
Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Sika | 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Sika | 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Sika | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Sika | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Sika | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Sika | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Sika | 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal |
|
Hạng mục thi công chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal tại quận 10 |
Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu chống thấm Quicseal | 120. 000 vnđ/m² – 170. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu màng chống thấm |
|
Hạng mục thi công chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu màng chống thấm tại quận 10 |
Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu màng chống thấm | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu màng chống thấm | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu màng chống thấm | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu màng chống thấm | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu màng chống thấm | 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu màng chống thấm | 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu màng chống thấm | 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu tôn chống thấm |
|
Hạng mục thi công chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu tôn chống thấm tại quận 10 |
Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu tôn chống thấm | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu tôn chống thấm | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu tôn chống thấm | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu tôn chống thấm | 110. 000 vnđ/m² – 160. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu tôn chống thấm | 130. 000 vnđ/m² – 180. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu tôn chống thấm | 140. 000 vnđ/m² – 190. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu tôn chống thấm | 150. 000 vnđ/m² – 200. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu keo chống thấm |
|
Hạng mục thi công chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu keo chống thấm tại quận 10 |
Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu keo chống thấm | 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu keo chống thấm | 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu keo chống thấm | 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu keo chống thấm | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu keo chống thấm | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu keo chống thấm | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu keo chống thấm | 100. 000 vnđ/m² – 150. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm |
|
Hạng mục thi công chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm tại quận 10 |
Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | 30. 000 vnđ/m² – 80. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu miếng dán chống thấm | 90. 000 vnđ/m² – 140. 000 vnđ/m² |
Bảng giá dịch vụ thi công chống thấm trần nhà tại quận 10 sử dụng vật liệu xi măng chống thấm |
|
Hạng mục thi công chống thấm trần nhà sử dụng vật liệu xi măng chống thấm tại quận 10 |
Đơn giá (vnđ/m²) |
✅ Chống thấm trần nhà bị nứt sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | 20. 000 vnđ/m² – 70. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm ngược trần nhà sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | 30. 000 vnđ/m² – 80. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà cũ sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | 40. 000 vnđ/m² – 90. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà mới sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | 50. 000 vnđ/m² – 100. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà bê tông sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | 60. 000 vnđ/m² – 110. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà vệ sinh sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | 70. 000 vnđ/m² – 120. 000 vnđ/m² |
✅ Chống thấm trần nhà nhà chung cư sử dụng vật liệu xi măng chống thấm | 80. 000 vnđ/m² – 130. 000 vnđ/m² |
Lưu ý: Bảng báo giá chống thấm trần nhà tại quận 10 trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ☎️0906.700.438 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí 100%.
Liên hệ công ty tư vấn báo giá chống thấm trần nhà tại quận 10
- Hotline: 0906.700.438
- Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 10
- Website: Chongthamgiare.com
- Mail: Homauhuyhoang@gmail.com